Vi ste ovdje: NASLOVNICA arrow VIJESTI arrow REZULTATI DRUŠTVENE LIGE 2010
REZULTATI DRUŠTVENE LIGE 2010 PDF Ispis e-mail
Ocjena: / 6
LošeOdlično 
Josip Palijan   
Ponedjeljak, 11 Listopad 2010
Eto  napokon,  sa danom 10. 10. 2010.godine i natjecanjem društvene lige za kadete završeno je natjecanje društvene lige   ŠRU  " DEA SPORT " Vukovar u svim kategorijama i to kadetkinje, kadeti i seniori.

Kadeti i kadetkinje su održali 3 kola društvene lige dok su seniori održali 4 kola društvene lige. Sva kola natjecanja su održana na tri lokacije Stara Vuka, Dunav i Vuka. Rezultati kao rezultati bili su dobri,lijepo se lovila riba i mogu vam reći da su  kadeti  i kadetkinje bolje lovili nego seniori.Kod  seniora se na kraju natjecanja poklopilo da su prva trojica imali isti broj bodova i to je dalo posebnu draž ovom natjecanju i druženju. U  nastavku možete pogledati tablice konačnih rezultata društvene lige za kadetkinje, kadete i seniore.

  KADETKINJE

 

1. ANTONELA OMRČANIN - 9980 grama - 12 bodova 

2. MARINA LEKO -                  9100 grama - 11 bodova

3. TEREZINA MARKOVIĆ   - 8650 grama -11 bodova

4. ENA VRDOLJAK              - 5420 grama - 5  bodova

5. LEA  TURKALJ                - 2780 grama  - 4  boda

 

KADETI

 

IME   I   PREZIME       PRVO   KOLO     DRUGO  KOLO         TREĆE   KOLO UKUPNO  
  težina plasm bodovi težina plasm bodovi težina plasm bodovi TEŽINA BOD PLASM
MIHAEL NALETILIĆ 1900 5 11 2640 1 15 4110 1 15 8650 41 1
DENITURKALJ 2470 1 15 1750 5 11 2740 2 14 6960 40 2
MARIO ČIRJAK 1850 6 10 2230 3 13 2730 4 12 6810 35 3
MATEJ ZERA 2080 2 14 1170 6 10 2200 7 9 5450 33 4
SAŠA TRAŽIVUK 0 0 0 2320 2 14 2730 3 13 5050 27 5
IVAN DRAGANIĆ 0 0 0 1970 4 12 2700 5 11 4670 23 6
MATEO DROBAC 1950 4 12 300 12 4 0 0 0 2250 16 7
FILIP KORDIĆ 1430 8 8 0 0 0 690 8 8 2120 16 8
MIROSLAV TURUKALO 2000 3 13 0 0 0 0 0 0 2000 13 9
MOMČILO PANTELIĆ 1060 9 7 680 11 5 0 0 0 1740 12 10
DORIAN BEGOV 0 0 0 0 0 0 2290 6 10 2290 10 11
SLOBODAN NEDIĆ 1530 7 9 0 0 0 0 0 0 1530 9 12
TONI DROBAC 90 15 1 1020 8 8 0 0 0 1110 9 13
LUKA IVANKIV 0 0 0 1060 7 9 0 0 0 1060 9 14
MISLAV ŠIRIĆ 0 0 0 1000 9 7 0 0 0 1000 7 15
LEON IVANKIV 0 0 0 820 10 6 0 0 0 820 6 16
DOMAGOJ BRANDIBUR 740 10 6 0 0 0 0 0 0 740 6 17
MARIO MAŽAR 690 11 5 0 0 0 0 0 0 690 5 18
MIHAEL RENDULIĆ 600 12 4 0 0 0 0 0 0 600 4 19
MARKO PALIĆ 350 13 3 0 0 0 0 0 0 350 3 20
KRUNOSLAV KRUŽLJAK 300 14 2 0 0 0 0 0 0 300 2 21
ANTONIO RAC 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 1 22
                          

 

SENIORI

 

                                          ŠRU "DEA SPORT"           VUKOVAR               DRUŠTVENA LIGA 2010            
 IME   I   PREZIME       PRVO   KOLO          DRUGO  KOLO         TREĆE   KOLO   ČETVRTO   KOLO UKUPNO  
  težina plasm bodovi težina plasm bodovi težina plasm bodovi težina plasm bodovi TEŽINA BOD PLASM
DARKO RAGAČ 1730 5 26 4490 3 28 0 0 0 3840 7 24 10060 78 1
PETAR OMRČANIN 2580 3 28 1680 11 20 0 0 0 5420 1 30 9680 78 2
JOSIP SABO 2010 4 27 0 0 0 3670 3 28 3510 8 23 9190 78 3
TIN MUJKIĆ 4440 1 30 2540 5 26 1760 12 19 0 0 0 8740 75 4
IVICA CRČIĆ 1270 8 23 3000 4 27 2222 8 23,0 0,0 0 0 6492 73 5
ZORAN BEGOV 1000 12 19 0 0 0 1860 10 21 4770 2 29 7630 69 6
JOSIP PALIJAN 0 0 0 7300 1 30 2550 6 25 1830 18 13 11680 68 7
IVICA TURKALJ 1140 9 22 1590 12 19 3070 4 27 0 0 0 5800 68 8
BLAŽ NALETILIĆ 0 0 0 1680 10 21 2750 5 26 3000 11 20 7430 67 9
ŽELJKO BRKIĆ 1090 11 20 0 0 0 5730 2 29 2350 14 17 9170 66 10
DARKO TURKALJ 680 14 17 0 0 0 6900 1 30 2110 17 14 9690 61 11
VOJISLAV KRESIĆ 3050 2 29 1700 8 23 0 0 0 1490 22 9 6240 61 12
ŽELIMIR CAR 840 13 18 1150 16 15 0 0 0 3920 6 25 5910 58 13
SLOBODAN NARIĆ 430 19 12 0 0 0 1430 13 18 4290 4 27 6150 57 14
MILAN RADMILOVIĆ 1540 6 25 1540 13 18 0 0 0 1760 19 12 4840 55 15
ANDRIJA IVANOVIĆ 0 0 0 1500 14 17 1230 16 15 2820 12 19 5550 51 16
JOSIP ŠIMUNOVIĆ 560 17 14 1870 6 25 350 20 11 0 0 0 2780 50 17
BOJAN PANDUROVIĆ 0 0 0 0 0 0 1970 9 22 4090 5 26 6060 48 18
STJEPAN DRAGANIĆ 0 0 0 4810 2 29 0 0 0 2680 13 18 7490 47 19
JOSIP BOŠNJAKOVIĆ 1520 7 24 1110 17 14 0 0 0 1000 24 7 3630 45 20
ANTUN SLJEPČEVIĆ 1090 10 21 0 25 6 0 0 0 2290 15 16 3380 43 21
JOSIP HUK 240 24 7 0 0 0 0 21 10 3240 10 21 3480 38 22
PAVO CAR 330 21 10 0 0 0 1120 17 14 1700 20 11 3150 35 23
DARKO HERETIK 570 16 15 950 19 12 0 0 0 1040 23 8 2560 35 24
IVICA IVANOVIĆ 0 0 0 200 23 8 1360 14 17 680 25 6 2240 31 25
DAVOR LEKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4720 3 28 4720 28 26
JOSIP BILANDŽIĆ 130 27 4 1710 7 24 0 0 0 0 0 0 1840 28 27
TANASIJA PANTELIĆ 330 22 9 660 21 10 0 22 9 0 0 0 990 28 28
ROBERT KNEŽEVIĆ 0 0 0 0 0 0 2380 7 24 0 0 0 2380 24 29
DANIMIR MAŽAR 260 23 8 1430 15 16 0 0 0 0,0 0 0 1690 24 30
JANOŠ HORVAT 160 26 5 0 0 0 360 19 12 320 26 5 840 22 31
MARIO ŠIRIĆ 0 0 0 0 0 0 1280 15 16 0 0 0 1280 16 32
ANTUN MAK  0 0 0 1080 18 13 0 0 0 0 0 0 1080 13 33
ROBERT ŠKONDRO 520 18 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 13 34
IGOR BARTOLAC 20 31 1 340 22 9 0 0 0 0 0 0 360 10 35
JOSIP BRANDIBUR 30 30 1 70 24 7 0 0 0 0 0 0 100 8 36
ANDRIJA BARIĆ 160 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 6 37
SRĐAN RONČEVIĆ 60 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2 38

 

 

 

 

Zadnja Promjena ( Ponedjeljak, 11 Listopad 2010 )
 
« Prethodna   Sljedeća »
©2012 DeaSport Vukovar
design by ©2012 Elvis Baketa | hosting by Info-IT